Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOS 8m : Kanäle 801 - 873
Unterband: 34,360 00 MHz - 35,800 00 MHz
Oberband : 38,460 00 MHz - 39,840 00 MHz
Relaisfunkstellen funken auf dem Oberband, Fahrzeug- und Festfunkstellen funken
auf dem Unterband. Im 8m-Band findet nur in Ausnahmefällen Funkverkehr statt.
Das Kanalraster im 8m-Band beträgt 20 kHz.
Der Abstand zwischen Unterband und Oberband im 8m-Band beträgt 4,1 MHz.
Unterband Oberband
Kanal Nr - Senden Empfang Senden Empfang
Kanal 801 - 34,360 00 MHz - 34,360 00 MHz - 38,460 00 MHz - 34,360 00 MHz
Kanal 802 - 34,380 00 MHz - 34,380 00 MHz - 38,480 00 MHz - 34,380 00 MHz
Kanal 803 - 34,400 00 MHz - 34,400 00 MHz - 38,500 00 MHz - 34,400 00 MHz
Kanal 804 - 34,420 00 MHz - 34,420 00 MHz - 38,520 00 MHz - 34,420 00 MHz
Kanal 805 - 34,440 00 MHz - 34,440 00 MHz - 38,540 00 MHz - 34,440 00 MHz
Kanal 806 - 34,460 00 MHz - 34,460 00 MHz - 38,560 00 MHz - 34,460 00 MHz
Kanal 807 - 34,480 00 MHz - 34,480 00 MHz - 38,580 00 MHz - 34,480 00 MHz
Kanal 808 - 34,500 00 MHz - 34,500 00 MHz - 38,600 00 MHz - 34,500 00 MHz
Kanal 809 - 34,520 00 MHz - 34,520 00 MHz - 38,620 00 MHz - 34,520 00 MHz
Kanal 810 - 34,540 00 MHz - 34,520 00 MHz - 38,640 00 MHz - 34,540 00 MHz
Kanal 811 - 34,560 00 MHz - 34,560 00 MHz - 38,660 00 MHz - 34,560 00 MHz
Kanal 812 - 34,580 00 MHz - 34,580 00 MHz - 38,680 00 MHz - 34,580 00 MHz
Kanal 813 - 34,600 00 MHz - 34,600 00 MHz - 38,700 00 MHz - 34,600 00 MHz
Kanal 814 - 34,620 00 MHz - 34,620 00 MHz - 38,720 00 MHz - 34,620 00 MHz
Kanal 815 - 34,640 00 MHz - 34,640 00 MHz - 38,740 00 MHz - 34,640 00 MHz
Kanal 816 - 34,660 00 MHz - 34,660 00 MHz - 38,760 00 MHz - 34,660 00 MHz
Kanal 817 - 34,680 00 MHz - 34,680 00 MHz - 38,780 00 MHz - 34,680 00 MHz
Kanal 818 - 34,700 00 MHz - 34,700 00 MHz - 38,800 00 MHz - 34,700 00 MHz
Kanal 819 - 34,720 00 MHz - 34,720 00 MHz - 38,820 00 MHz - 34,720 00 MHz
Kanal 820 - 34,740 00 MHz - 34,740 00 MHz - 38,840 00 MHz - 34,740 00 MHz
Kanal 821 - GESPERRT - GESPERRT - 38,860 00 MHz - GESPERRT
Kanal 822 - GESPERRT - GESPERRT - 38,880 00 MHz - GESPERRT
Kanal 823 - GESPERRT - GESPERRT - 38,900 00 MHz - GESPERRT
Kanal 824 - GESPERRT - GESPERRT - 38,920 00 MHz - GESPERRT
Kanal 825 - GESPERRT - GESPERRT - 38,940 00 MHz - GESPERRT
Kanal 826 - GESPERRT - GESPERRT - 38,960 00 MHz - GESPERRT
Kanal 827 - GESPERRT - GESPERRT - 38,980 00 MHz - GESPERRT
Kanal 828 - GESPERRT - GESPERRT - 39,000 00 MHz - GESPERRT
Kanal 829 - GESPERRT - GESPERRT - 39,020 00 MHz - GESPERRT
Kanal 830 - GESPERRT - GESPERRT - 39,040 00 MHz - GESPERRT
Kanal 831 - 34,960 00 MHz - 34,960 00 MHz - 39,060 00 MHz - 34,960 00 MHz
Kanal 832 - 34,980 00 MHz - 34,980 00 MHz - 39,080 00 MHz - 34,980 00 MHz
Kanal 833 - GESPERRT - GESPERRT - 39,100 00 MHz - GESPERRT
Kanal 834 - GESPERRT - GESPERRT - 39,120 00 MHz - GESPERRT
Kanal 835 - GESPERRT - GESPERRT - 39,140 00 MHz - GESPERRT
Kanal 836 - GESPERRT - GESPERRT - 39,160 00 MHz - GESPERRT
Kanal 837 - GESPERRT - GESPERRT - 39,180 00 MHz - GESPERRT
Kanal 838 - GESPERRT - GESPERRT - 39,200 00 MHz - GESPERRT
Kanal 839 - GESPERRT - GESPERRT - 39,220 00 MHz - GESPERRT
Kanal 840 - GESPERRT - GESPERRT - 39,240 00 MHz - GESPERRT
Kanal 841 - GESPERRT - GESPERRT - 39,260 00 MHz - GESPERRT
Kanal 842 - GESPERRT - GESPERRT - 39,280 00 MHz - GESPERRT
Kanal 843 - GESPERRT - GESPERRT - 39,300 00 MHz - GESPERRT
Kanal 844 - 35,220 00 MHz - 35,220 00 MHz - 39,320 00 MHz - 35,220 00 MHz
Kanal 845 - 35,240 00 MHz - 35,240 00 MHz - 39,340 00 MHz - 35,240 00 MHz
Kanal 846 - 35,260 00 MHz - 35,260 00 MHz - 39,360 00 MHz - 35,260 00 MHz
Kanal 847 - 35,280 00 MHz - 35,280 00 MHz - 39,380 00 MHz - 35,280 00 MHz
Kanal 848 - 35,300 00 MHz - 35,300 00 MHz - 39,400 00 MHz - 35,300 00 MHz
Kanal 849 - 35,320 00 MHz - 35,320 00 MHz - 39,420 00 MHz - 35,320 00 MHz
Kanal 850 - 35,340 00 MHz - 35,340 00 MHz - 39,440 00 MHz - 35,340 00 MHz
Kanal 851 - 35,360 00 MHz - 35,360 00 MHz - 39,460 00 MHz - 35,360 00 MHz
Kanal 852 - 35,380 00 MHz - 35,380 00 MHz - 39,480 00 MHz - 35,380 00 MHz
Kanal 853 - 35,400 00 MHz - 35,400 00 MHz - 39,500 00 MHz - 35,400 00 MHz
Kanal 854 - 35,420 00 MHz - 35,420 00 MHz - 39,520 00 MHz - 35,420 00 MHz
Kanal 855 - 35,440 00 MHz - 35,440 00 MHz - 39,540 00 MHz - 35,440 00 MHz
Kanal 856 - 35,460 00 MHz - 35,460 00 MHz - 39,560 00 MHz - 35,460 00 MHz
Kanal 857 - 35,480 00 MHz - 35,480 00 MHz - 39,580 00 MHz - 35,480 00 MHz
Kanal 858 - 35,500 00 MHz - 35,500 00 MHz - 39,600 00 MHz - 35,500 00 MHz
Kanal 859 - 35,520 00 MHz - 35,520 00 MHz - 39,620 00 MHz - 35,520 00 MHz
Kanal 860 - 35,540 00 MHz - 35,540 00 MHz - 39,640 00 MHz - 35,540 00 MHz
Kanal 861 - 35,560 00 MHz - 35,560 00 MHz - 39,660 00 MHz - 35,560 00 MHz
Kanal 862 - 35,580 00 MHz - 35,580 00 MHz - 39,680 00 MHz - 35,580 00 MHz
Kanal 863 - 35,600 00 MHz - 35,600 00 MHz - 39,700 00 MHz - 35,600 00 MHz
Kanal 864 - 35,620 00 MHz - 35,620 00 MHz - 39,720 00 MHz - 35,620 00 MHz
Kanal 865 - 35,640 00 MHz - 35,640 00 MHz - 39,740 00 MHz - 35,640 00 MHz
Kanal 866 - 35,660 00 MHz - 35,660 00 MHz - 39,760 00 MHz - 35,660 00 MHz
Kanal 867 - 35,680 00 MHz - 35,680 00 MHz - 39,780 00 MHz - 35,680 00 MHz
Kanal 868 - 35,700 00 MHz - 35,700 00 MHz - 39,800 00 MHz - 35,700 00 MHz
Kanal 869 - 35,720 00 MHz - 35,720 00 MHz - 39,820 00 MHz - 35,720 00 MHz
Kanal 870 - 35,740 00 MHz - 35,740 00 MHz - 39,840 00 MHz - 35,740 00 MHz
Kanal 871 - 35,760 00 MHz - 35,760 00 MHz - GESPERRT - 35,760 00 MHz
Kanal 872 - 35,780 00 MHz - 35,780 00 MHz - GESPERRT - 35,780 00 MHz
Kanal 873 - 35,800 00 MHz - 35,800 00 MHz - GESPERRT - 35,800 00 MHz
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt haben 770394 Besucher meine Homepage besucht |
|
|
|
|
|
|
|