Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOS 2m : Kanäle 001 - 125
Unterband: 165,210 00 MHz - 169,380 00 MHz
Oberband : 169,810 00 MHz - 173,980 00 MHz
Relaisfunkstellen funken auf dem Oberband, Fahrzeug- und Festfunkstellen funken
auf dem Unterband. Die Zubringerkanäle im 2m-Band werden durch Kanäle auf dem
70cm-Band abgelöst. Das Kanalraster im 2m-Band beträgt 20kHz.
Der Abstand zwischen Unterband und Oberband im 2m-Band beträgt 4,6 MHz.
Unterband Oberband
Kanal Nr - Senden Empfang Senden Empfang
Kanal 001 - 167,560 00 MHz - 167,560 00 MHz - 172,160 00 MHz - 167,560 00 MHz
Kanal 002 - 167,580 00 MHz - 167,580 00 MHz - 172,180 00 MHz - 167,580 00 MHz
Kanal 003 - 167,600 00 MHz - 167,600 00 MHz - 172,200 00 MHz - 167,600 00 MHz
Kanal 004 - 167,620 00 MHz - 167,620 00 MHz - 172,220 00 MHz - 167,620 00 MHz
Kanal 005 - 167,640 00 MHz - 167,640 00 MHz - 172,240 00 MHz - 167,640 00 MHz
Kanal 006 - 167,660 00 MHz - 167,660 00 MHz - 172,260 00 MHz - 167,660 00 MHz
Kanal 007 - 167,680 00 MHz - 167,680 00 MHz - 172,280 00 MHz - 167,680 00 MHz
Kanal 008 - 167,700 00 MHz - 167,700 00 MHz - 172,300 00 MHz - 167,700 00 MHz
Kanal 009 - 167,720 00 MHz - 167,720 00 MHz - 172,320 00 MHz - 167,720 00 MHz
Kanal 010 - 167,740 00 MHz - 167,740 00 MHz - 172,340 00 MHz - 167,740 00 MHz
Kanal 011 - 167,760 00 MHz - 167,760 00 MHz - 172,360 00 MHz - 167,760 00 MHz
Kanal 012 - 167,780 00 MHz - 167,780 00 MHz - 172,380 00 MHz - 167,780 00 MHz
Kanal 013 - 167,800 00 MHz - 167,800 00 MHz - 172,400 00 MHz - 167,800 00 MHz
Kanal 014 - 167,820 00 MHz - 167,820 00 MHz - 172,420 00 MHz - 167,820 00 MHz
Kanal 015 - 167,840 00 MHz - 167,840 00 MHz - 172,440 00 MHz - 167,840 00 MHz
Kanal 016 - 167,860 00 MHz - 167,860 00 MHz - 172,460 00 MHz - 167,860 00 MHz
Kanal 017 - 167,880 00 MHz - 167,880 00 MHz - 172,480 00 MHz - 167,880 00 MHz
Kanal 018 - 167,900 00 MHz - 167,900 00 MHz - 172,500 00 MHz - 167,900 00 MHz
Kanal 019 - 167,920 00 MHz - 167,920 00 MHz - 172,520 00 MHz - 167,920 00 MHz
Kanal 020 - 167,940 00 MHz - 167,940 00 MHz - 172,540 00 MHz - 167,940 00 MHz
Kanal 021 - 167,960 00 MHz - 167,960 00 MHz - 172,560 00 MHz - 167,960 00 MHz
Kanal 022 - 167,980 00 MHz - 167,980 00 MHz - 172,580 00 MHz - 167,980 00 MHz
Kanal 023 - 168,000 00 MHz - 168,000 00 MHz - 172,600 00 MHz - 168,000 00 MHz
Kanal 024 - 168,020 00 MHz - 168,020 00 MHz - 172,620 00 MHz - 168,020 00 MHz
Kanal 025 - 168,040 00 MHz - 168,040 00 MHz - 172,640 00 MHz - 168,040 00 MHz
Kanal 026 - 168,060 00 MHz - 168,060 00 MHz - 172,660 00 MHz - 168,060 00 MHz
Kanal 027 - 168,080 00 MHz - 168,080 00 MHz - 172,680 00 MHz - 168,080 00 MHz
Kanal 028 - 168,100 00 MHz - 168,100 00 MHz - 172,700 00 MHz - 168,100 00 MHz
Kanal 029 - 168,120 00 MHz - 168,120 00 MHz - 172,720 00 MHz - 168,120 00 MHz
Kanal 030 - 168,140 00 MHz - 168,140 00 MHz - 172,740 00 MHz - 168,140 00 MHz
Kanal 031 - 168,160 00 MHz - 168,160 00 MHz - 172,760 00 MHz - 168,160 00 MHz
Kanal 032 - 168,180 00 MHz - 168,180 00 MHz - 172,780 00 MHz - 168,180 00 MHz
Kanal 033 - 168,200 00 MHz - 168,200 00 MHz - 172,800 00 MHz - 168,200 00 MHz
Kanal 034 - 168,220 00 MHz - 168,220 00 MHz - 172,820 00 MHz - 168,220 00 MHz
Kanal 035 - 168,240 00 MHz - 168,240 00 MHz - 172,840 00 MHz - 168,240 00 MHz
Kanal 036 - 168,260 00 MHz - 168,260 00 MHz - 172,860 00 MHz - 168,260 00 MHz
Kanal 037 - 168,280 00 MHz - 168,280 00 MHz - 172,880 00 MHz - 168,280 00 MHz
Kanal 038 - 168,300 00 MHz - 168,300 00 MHz - 172,900 00 MHz - 168,300 00 MHz
Kanal 039 - 168,320 00 MHz - 168,320 00 MHz - 172,920 00 MHz - 168,320 00 MHz
Kanal 040 - 168,340 00 MHz - 168,340 00 MHz - 172,940 00 MHz - 168,340 00 MHz
Kanal 041 - 168,360 00 MHz - 168,360 00 MHz - 172,960 00 MHz - 168,360 00 MHz
Kanal 042 - 168,380 00 MHz - 168,380 00 MHz - 172,980 00 MHz - 168,380 00 MHz
Kanal 043 - 168,400 00 MHz - 168,400 00 MHz - 173,000 00 MHz - 168,400 00 MHz
Kanal 044 - 168,420 00 MHz - 168,420 00 MHz - 173,020 00 MHz - 168,420 00 MHz
Kanal 045 - 168,440 00 MHz - 168,440 00 MHz - 173,040 00 MHz - 168,440 00 MHz
Kanal 046 - 168,460 00 MHz - 168,460 00 MHz - 173,060 00 MHz - 168,460 00 MHz
Kanal 047 - 168,480 00 MHz - 168,480 00 MHz - 173,080 00 MHz - 168,480 00 MHz
Kanal 048 - 168,500 00 MHz - 168,500 00 MHz - 173,100 00 MHz - 168,500 00 MHz
Kanal 049 - 168,520 00 MHz - 168,520 00 MHz - 173,120 00 MHz - 168,520 00 MHz
Kanal 050 - 168,540 00 MHz - 168,540 00 MHz - 173,140 00 MHz - 168,540 00 MHz
Kanal 051 - 168,560 00 MHz - 168,560 00 MHz - 173,160 00 MHz - 168,560 00 MHz
Kanal 052 - 168,580 00 MHz - 168,580 00 MHz - 173,180 00 MHz - 168,580 00 MHz
Kanal 053 - 168,600 00 MHz - 168,600 00 MHz - 173,200 00 MHz - 168,600 00 MHz
Kanal 054 - 168,620 00 MHz - 168,620 00 MHz - 173,220 00 MHz - 168,620 00 MHz
Kanal 055 - 168,640 00 MHz - 168,640 00 MHz - 173,240 00 MHz - 168,640 00 MHz
Kanal 056 - 168,660 00 MHz - 168,660 00 MHz - 173,260 00 MHz - 168,660 00 MHz
Kanal 057 - 168,680 00 MHz - 168,680 00 MHz - 173,280 00 MHz - 168,680 00 MHz
Kanal 058 - 168,700 00 MHz - 168,700 00 MHz - 173,300 00 MHz - 168,700 00 MHz
Kanal 059 - 168,720 00 MHz - 168,720 00 MHz - 173,320 00 MHz - 168,720 00 MHz
Kanal 060 - 168,740 00 MHz - 168,740 00 MHz - 173,340 00 MHz - 168,740 00 MHz
Kanal 061 - 168,760 00 MHz - 168,760 00 MHz - 173,360 00 MHz - 168,760 00 MHz
Kanal 062 - 168,780 00 MHz - 168,780 00 MHz - 173,380 00 MHz - 168,780 00 MHz
Kanal 063 - 168,800 00 MHz - 168,800 00 MHz - 173,400 00 MHz - 168,800 00 MHz
Kanal 064 - 168,820 00 MHz - 168,820 00 MHz - 173,420 00 MHz - 168,820 00 MHz
Kanal 065 - 168,840 00 MHz - 168,840 00 MHz - 173,440 00 MHz - 168,840 00 MHz
Kanal 066 - 168,860 00 MHz - 168,860 00 MHz - 173,460 00 MHz - 168,860 00 MHz
Kanal 067 - 168,880 00 MHz - 168,880 00 MHz - 173,480 00 MHz - 168,880 00 MHz
Kanal 068 - 168,900 00 MHz - 168,900 00 MHz - 173,500 00 MHz - 168,900 00 MHz
Kanal 069 - 168,920 00 MHz - 168,920 00 MHz - 173,520 00 MHz - 168,920 00 MHz
Kanal 070 - 168,940 00 MHz - 168,940 00 MHz - 173,540 00 MHz - 168,940 00 MHz
Kanal 071 - 168,960 00 MHz - 168,960 00 MHz - 173,560 00 MHz - 168,960 00 MHz
Kanal 072 - 168,980 00 MHz - 168,980 00 MHz - 173,580 00 MHz - 168,980 00 MHz
Kanal 073 - 169,000 00 MHz - 169,000 00 MHz - 173,600 00 MHz - 169,000 00 MHz
Kanal 074 - 169,020 00 MHz - 169,020 00 MHz - 173,620 00 MHz - 169,020 00 MHz
Kanal 075 - 169,040 00 MHz - 169,040 00 MHz - 173,640 00 MHz - 169,040 00 MHz
Kanal 076 - 169,060 00 MHz - 169,060 00 MHz - 173,660 00 MHz - 169,060 00 MHz
Kanal 077 - 169,080 00 MHz - 169,080 00 MHz - 173,680 00 MHz - 169,080 00 MHz
Kanal 078 - 169,100 00 MHz - 169,100 00 MHz - 173,700 00 MHz - 169,100 00 MHz
Kanal 079 - 169,120 00 MHz - 169,120 00 MHz - 173,720 00 MHz - 169,120 00 MHz
Kanal 080 - 169,140 00 MHz - 169,140 00 MHz - 173,740 00 MHz - 169,140 00 MHz
Kanal 081 - 169,160 00 MHz - 169,160 00 MHz - 173,760 00 MHz - 169,160 00 MHz
Kanal 082 - 169,180 00 MHz - 169,180 00 MHz - 173,780 00 MHz - 169,180 00 MHz
Kanal 083 - 169,200 00 MHz - 169,200 00 MHz - 173,800 00 MHz - 169,200 00 MHz
Kanal 084 - 169,220 00 MHz - 169,220 00 MHz - 173,820 00 MHz - 169,220 00 MHz
Kanal 085 - 169,240 00 MHz - 169,240 00 MHz - 173,840 00 MHz - 169,240 00 MHz
Kanal 086 - 169,260 00 MHz - 169,260 00 MHz - 173,860 00 MHz - 169,260 00 MHz
Kanal 087 - 169,280 00 MHz - 169,280 00 MHz - 173,880 00 MHz - 169,280 00 MHz
Kanal 088 - 169,300 00 MHz - 169,300 00 MHz - 173,900 00 MHz - 169,300 00 MHz
Kanal 089 - 169,320 00 MHz - 169,320 00 MHz - 173,920 00 MHz - 169,320 00 MHz
Kanal 090 - 169,340 00 MHz - 169,340 00 MHz - 173,940 00 MHz - 169,340 00 MHz
Kanal 091 - 169,360 00 MHz - 169,360 00 MHz - 173,960 00 MHz - 169,360 00 MHz
Kanal 092 - 169,380 00 MHz - 169,380 00 MHz - 173,980 00 MHz - 169,380 00 MHz
Kanal 093
Kanal 094
Kanal 095
Kanal 096
Kanal 097
Kanal 098
Kanal 099
Kanal 100
Kanal 101 - 165,210 00 MHz - 165,210 00 MHz - 169,810 00 MHz - 165,210 00 MHz
Kanal 102 - 165,230 00 MHz - 165,230 00 MHz - 169,830 00 MHz - 165,230 00 MHz
Kanal 103 - 165,250 00 MHz - 165,250 00 MHz - 169,850 00 MHz - 165,250 00 MHz
Kanal 104 - 165,270 00 MHz - 165,270 00 MHz - 169,870 00 MHz - 165,270 00 MHz
Kanal 105 - 165,290 00 MHz - 165,290 00 MHz - 169,890 00 MHz - 165,290 00 MHz
Kanal 106 - 165,310 00 MHz - 165,310 00 MHz - 169,910 00 MHz - 165,310 00 MHz
Kanal 107 - 165,330 00 MHz - 165,330 00 MHz - 169,930 00 MHz - 165,330 00 MHz
Kanal 108 - 165,350 00 MHz - 165,350 00 MHz - 169,950 00 MHz - 165,350 00 MHz
Kanal 109 - 165,370 00 MHz - 165,370 00 MHz - 169,970 00 MHz - 165,370 00 MHz
Kanal 110 - 165,390 00 MHz - 165,390 00 MHz - 169,990 00 MHz - 165,390 00 MHz
Kanal 111 - 165,410 00 MHz - 165,410 00 MHz - 170,010 00 MHz - 165,410 00 MHz
Kanal 112 - 165,430 00 MHz - 165,430 00 MHz - 170,030 00 MHz - 165,430 00 MHz
Kanal 113 - 165,450 00 MHz - 165,450 00 MHz - 170,050 00 MHz - 165,450 00 MHz
Kanal 114 - 165,470 00 MHz - 165,470 00 MHz - 170,070 00 MHz - 165,470 00 MHz
Kanal 115 - 165,490 00 MHz - 165,490 00 MHz - 170,090 00 MHz - 165,490 00 MHz
Kanal 116 - 165,510 00 MHz - 165,510 00 MHz - 170,110 00 MHz - 165,510 00 MHz
Kanal 117 - 165,530 00 MHz - 165,530 00 MHz - 170,130 00 MHz - 165,530 00 MHz
Kanal 118 - 165,550 00 MHz - 165,550 00 MHz - 170,150 00 MHz - 165,550 00 MHz
Kanal 119 - 165,570 00 MHz - 165,570 00 MHz - 170,170 00 MHz - 165,570 00 MHz
Kanal 120 - 165,590 00 MHz - 165,590 00 MHz - 170,190 00 MHz - 165,590 00 MHz
Kanal 121 - 165,610 00 MHz - 165,610 00 MHz - 170,210 00 MHz - 165,610 00 MHz
Kanal 122 - 165,630 00 MHz - 165,630 00 MHz - 170,230 00 MHz - 165,630 00 MHz
Kanal 123 - 165,650 00 MHz - 165,650 00 MHz - 170,250 00 MHz - 165,650 00 MHz
Kanal 124 - 165,670 00 MHz - 165,670 00 MHz - 170,270 00 MHz - 165,670 00 MHz
Kanal 125 - 165,690 00 MHz - 165,690 00 MHz - 170,290 00 MHz - 165,690 00 MHz
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt haben 770489 Besucher meine Homepage besucht |
|
|
|
|
|
|
|