Deutschland,s Funkfrequenzen
  BOS 4m
 
BOS 4m  : Kanäle 347 - 510
Unterband: 74,215 00 MHz - 77,475 00 MHz
Oberband : 84,015 00 MHz - 87,255 00 MHz

Relaisfunkstellen funken auf dem Oberband, Fahrzeug- und Festfunkstellen funken
auf dem Unterband. Das Kanalraster im 4m-Band beträgt 20 kHz.
Der Abstand zwischen Unterband und Oberband im 4m-Band beträgt 9,8 MHz.

                                    Unterband                                        Oberband
Kanal Nr    -     Senden                Empfang                 Senden               Empfang

Kanal 347  -  74,215 00 MHz  -  74,215 00 MHz   -   84,015 00 MHz  -  74,215 00 MHz
Kanal 348  -  74,235 00 MHz  -  74,235 00 MHz   -   84,035 00 MHz  -  74,235 00 MHz
Kanal 349  -  74,255 00 MHz  -  74,255 00 MHz   -   84,055 00 MHz  -  74,255 00 MHz
Kanal 350  -  74,275 00 MHz  -  74,275 00 MHz   -   84,075 00 MHz  -  74,275 00 MHz
Kanal 351  -  74,295 00 MHz  -  74,295 00 MHz   -   84,095 00 MHz  -  74,295 00 MHz
Kanal 352  -  74,315 00 MHz  -  74,315 00 MHz   -   84,115 00 MHz  -  74,315 00 MHz
Kanal 353  -  74,335 00 MHz  -  74,335 00 MHz   -   84,135 00 MHz  -  74,335 00 MHz
Kanal 354  -  74,355 00 MHz  -  74,355 00 MHz   -   84,155 00 MHz  -  74,355 00 MHz
Kanal 355  -  74,375 00 MHz  -  74,375 00 MHz   -   84,175 00 MHz  -  74,375 00 MHz
Kanal 356  -  74,395 00 MHz  -  74,395 00 MHz   -   84,195 00 MHz  -  74,395 00 MHz
Kanal 357  -  74,415 00 MHz  -  74,415 00 MHz   -   84,215 00 MHz  -  74,415 00 MHz
Kanal 358  -  74,435 00 MHz  -  74,435 00 MHz   -   84,235 00 MHz  -  74,435 00 MHz
Kanal 359  -  74,455 00 MHz  -  74,455 00 MHz   -   84,255 00 MHz  -  74,455 00 MHz
Kanal 360  -  74,475 00 MHz  -  74,475 00 MHz   -   84,275 00 MHz  -  74,475 00 MHz
Kanal 361  -  74,495 00 MHz  -  74,495 00 MHz   -   84,295 00 MHz  -  74,495 00 MHz
Kanal 362  -  74,515 00 MHz  -  74,515 00 MHz   -   84,315 00 MHz  -  74,515 00 MHz
Kanal 363  -  74,535 00 MHz  -  74,535 00 MHz   -   84,335 00 MHz  -  74,535 00 MHz
Kanal 364  -  74,555 00 MHz  -  74,555 00 MHz   -   84,355 00 MHz  -  74,555 00 MHz
Kanal 365  -  74,575 00 MHz  -  74,575 00 MHz   -   84,375 00 MHz  -  74,575 00 MHz
Kanal 366  -  74,595 00 MHz  -  74,595 00 MHz   -   84,395 00 MHz  -  74,595 00 MHz
Kanal 367  -  74,615 00 MHz  -  74,615 00 MHz   -   84,415 00 MHz  -  74,615 00 MHz
Kanal 368  -  74,635 00 MHz  -  74,635 00 MHz   -   84,435 00 MHz  -  74,635 00 MHz
Kanal 369  -  74,655 00 MHz  -  74,655 00 MHz   -   84,455 00 MHz  -  74,655 00 MHz
Kanal 370  -  74,675 00 MHz  -  74,675 00 MHz   -   84,475 00 MHz  -  74,675 00 MHz
Kanal 371  -  74,695 00 MHz  -  74,695 00 MHz   -   84,495 00 MHz  -  74,695 00 MHz
Kanal 372  -  74,715 00 MHz  -  74,715 00 MHz   -   84,515 00 MHz  -  74,715 00 MHz
Kanal 373  -  74,735 00 MHz  -  74,735 00 MHz   -   84,535 00 MHz  -  74,735 00 MHz
Kanal 374  -  74,755 00 MHz  -  74,755 00 MHz   -   84,555 00 MHz  -  74,755 00 MHz
Kanal 375  -  74,775 00 MHz  -  74,775 00 MHz   -   84,575 00 MHz  -  74,775 00 MHz
Kanal 376  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,595 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 377  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,615 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 378  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,635 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 379  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,655 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 380  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,675 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 381  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,695 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 382  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,715 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 383  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,735 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 384  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,755 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 385  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,775 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 386  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,795 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 387  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,815 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 388  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,835 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 389  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,855 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 390  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,875 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 391  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,895 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 392  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,915 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 393  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,935 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 394  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,955 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 395  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,975 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 396  -     GESPERRT     -     GESPERRT      -   84,995 00 MHz  -     GESPERRT
Kanal 397  -  75,215 00 MHz  -  75,215 00 MHz   -   85,015 00 MHz  -  75,215 00 MHz
Kanal 398  -  75,235 00 MHz  -  75,235 00 MHz   -   85,035 00 MHz  -  75,235 00 MHz
Kanal 399  -  75,255 00 MHz  -  75,255 00 MHz   -   85,055 00 MHz  -  75,255 00 MHz
Kanal 400  -  75,275 00 MHz  -  75,275 00 MHz   -   85,075 00 MHz  -  75,275 00 MHz
Kanal 401  -  75,295 00 MHz  -  75,295 00 MHz   -   85,095 00 MHz  -  75,295 00 MHz
Kanal 402  -  75,315 00 MHz  -  75,315 00 MHz   -   85,115 00 MHz  -  75,315 00 MHz
Kanal 403  -  75,335 00 MHz  -  75,335 00 MHz   -   85,135 00 MHz  -  75,335 00 MHz
Kanal 404  -  75,355 00 MHz  -  75,355 00 MHz   -   85,155 00 MHz  -  75,355 00 MHz
Kanal 405  -  75,375 00 MHz  -  75,375 00 MHz   -   85,175 00 MHz  -  75,375 00 MHz
Kanal 406  -  75,395 00 MHz  -  75,395 00 MHz   -   85,195 00 MHz  -  75,395 00 MHz
Kanal 407  -  75,415 00 MHz  -  75,415 00 MHz   -   85,215 00 MHz  -  75,415 00 MHz
Kanal 408  -  75,435 00 MHz  -  75,435 00 MHz   -   85,235 00 MHz  -  75,435 00 MHz
Kanal 409  -  75,455 00 MHz  -  75,455 00 MHz   -   85,255 00 MHz  -  75,455 00 MHz
Kanal 410  -  75,475 00 MHz  -  75,475 00 MHz   -   85,275 00 MHz  -  75,475 00 MHz
Kanal 411  -  75,495 00 MHz  -  75,495 00 MHz   -   85,295 00 MHz  -  75,495 00 MHz
Kanal 412  -  75,515 00 MHz  -  75,515 00 MHz   -   85,315 00 MHz  -  75,515 00 MHz
Kanal 413  -  75,535 00 MHz  -  75,535 00 MHz   -   85,335 00 MHz  -  75,535 00 MHz
Kanal 414  -  75,555 00 MHz  -  75,555 00 MHz   -   85,355 00 MHz  -  75,555 00 MHz
Kanal 415  -  75,575 00 MHz  -  75,575 00 MHz   -   85,375 00 MHz  -  75,575 00 MHz
Kanal 416  -  75,595 00 MHz  -  75,595 00 MHz   -   85,395 00 MHz  -  75,595 00 MHz
Kanal 417  -  75,615 00 MHz  -  75,615 00 MHz   -   85,415 00 MHz  -  75,615 00 MHz
Kanal 418  -  75,635 00 MHz  -  75,635 00 MHz   -   85,435 00 MHz  -  75,635 00 MHz
Kanal 419  -  75,655 00 MHz  -  75,655 00 MHz   -   85,455 00 MHz  -  75,655 00 MHz
Kanal 420  -  75,675 00 MHz  -  75,675 00 MHz   -   85,475 00 MHz  -  75,675 00 MHz
Kanal 421  -  75,695 00 MHz  -  75,695 00 MHz   -   85,495 00 MHz  -  75,695 00 MHz
Kanal 422  -  75,715 00 MHz  -  75,715 00 MHz   -   85,515 00 MHz  -  75,715 00 MHz
Kanal 423  -  75,735 00 MHz  -  75,735 00 MHz   -   85,535 00 MHz  -  75,735 00 MHz
Kanal 424  -  75,755 00 MHz  -  75,755 00 MHz   -   85,555 00 MHz  -  75,755 00 MHz
Kanal 425  -  75,775 00 MHz  -  75,775 00 MHz   -   85,575 00 MHz  -  75,775 00 MHz
Kanal 426  -  75,795 00 MHz  -  75,795 00 MHz   -   85,595 00 MHz  -  75,795 00 MHz
Kanal 427  -  75,815 00 MHz  -  75,815 00 MHz   -   85,615 00 MHz  -  75,815 00 MHz
Kanal 428  -  75,835 00 MHz  -  75,835 00 MHz   -   85,635 00 MHz  -  75,835 00 MHz
Kanal 429  -  75,855 00 MHz  -  75,855 00 MHz   -   85,655 00 MHz  -  75,855 00 MHz
Kanal 430  -  75,875 00 MHz  -  75,875 00 MHz   -   85,675 00 MHz  -  75,875 00 MHz
Kanal 431  -  75,895 00 MHz  -  75,895 00 MHz   -   85,695 00 MHz  -  75,895 00 MHz
Kanal 432  -  75,915 00 MHz  -  75,915 00 MHz   -   85,715 00 MHz  -  75,915 00 MHz
Kanal 433  -  75,935 00 MHz  -  75,935 00 MHz   -   85,735 00 MHz  -  75,935 00 MHz
Kanal 434  -  75,955 00 MHz  -  75,955 00 MHz   -   85,755 00 MHz  -  75,955 00 MHz
Kanal 435  -  75,975 00 MHz  -  75,975 00 MHz   -   85,775 00 MHz  -  75,975 00 MHz
Kanal 436  -  75,995 00 MHz  -  75,995 00 MHz   -   85,795 00 MHz  -  75,995 00 MHz
Kanal 437  -  76,015 00 MHz  -  76,015 00 MHz   -   85,815 00 MHz  -  76,015 00 MHz
Kanal 438  -  76,035 00 MHz  -  76,035 00 MHz   -   85,835 00 MHz  -  76,035 00 MHz
Kanal 439  -  76,055 00 MHz  -  76,055 00 MHz   -   85,855 00 MHz  -  76,055 00 MHz
Kanal 440  -  76,075 00 MHz  -  76,075 00 MHz   -   85,875 00 MHz  -  76,075 00 MHz
Kanal 441  -  76,095 00 MHz  -  76,095 00 MHz   -   85,895 00 MHz  -  76,095 00 MHz
Kanal 442  -  76,115 00 MHz  -  76,115 00 MHz   -   85,915 00 MHz  -  76,115 00 MHz
Kanal 443  -  76,135 00 MHz  -  76,135 00 MHz   -   85,935 00 MHz  -  76,135 00 MHz
Kanal 444  -  76,155 00 MHz  -  76,155 00 MHz   -   85,955 00 MHz  -  76,155 00 MHz
Kanal 445  -  76,175 00 MHz  -  76,175 00 MHz   -   85,975 00 MHz  -  76,175 00 MHz
Kanal 446  -  76,195 00 MHz  -  76,195 00 MHz   -   85,995 00 MHz  -  76,195 00 MHz
Kanal 447  -  76,215 00 MHz  -  76,215 00 MHz   -   86,015 00 MHz  -  76,215 00 MHz
Kanal 448  -  76,235 00 MHz  -  76,235 00 MHz   -   86,035 00 MHz  -  76,235 00 MHz
Kanal 449  -  76,255 00 MHz  -  76,255 00 MHz   -   86,055 00 MHz  -  76,255 00 MHz
Kanal 450  -  76,275 00 MHz  -  76,275 00 MHz   -   86,075 00 MHz  -  76,275 00 MHz
Kanal 451  -  76,295 00 MHz  -  76,295 00 MHz   -   86,095 00 MHz  -  76,295 00 MHz
Kanal 452  -  76,315 00 MHz  -  76,315 00 MHz   -   86,115 00 MHz  -  76,315 00 MHz
Kanal 453  -  76,335 00 MHz  -  76,335 00 MHz   -   86,135 00 MHz  -  76,335 00 MHz
Kanal 454  -  76,355 00 MHz  -  76,355 00 MHz   -   86,155 00 MHz  -  76,355 00 MHz
Kanal 455  -  76,375 00 MHz  -  76,375 00 MHz   -   86,175 00 MHz  -  76,375 00 MHz
Kanal 456  -  76,395 00 MHz  -  76,395 00 MHz   -   86,195 00 MHz  -  76,395 00 MHz
Kanal 457  -  76,415 00 MHz  -  76,415 00 MHz   -   86,215 00 MHz  -  76,415 00 MHz
Kanal 458  -  76,435 00 MHz  -  76,435 00 MHz   -   86,235 00 MHz  -  76,435 00 MHz
Kanal 459  -  76,455 00 MHz  -  76,455 00 MHz   -   86,255 00 MHz  -  76,455 00 MHz
Kanal 460  -  76,475 00 MHz  -  76,475 00 MHz   -   86,275 00 MHz  -  76,475 00 MHz
Kanal 461  -  76,495 00 MHz  -  76,495 00 MHz   -   86,295 00 MHz  -  76,495 00 MHz
Kanal 462  -  76,515 00 MHz  -  76,515 00 MHz   -   86,315 00 MHz  -  76,515 00 MHz
Kanal 463  -  76,535 00 MHz  -  76,535 00 MHz   -   86,335 00 MHz  -  76,535 00 MHz
Kanal 464  -  76,555 00 MHz  -  76,555 00 MHz   -   86,355 00 MHz  -  76,555 00 MHz
Kanal 465  -  76,575 00 MHz  -  76,575 00 MHz   -   86,375 00 MHz  -  76,575 00 MHz
Kanal 466  -  76,595 00 MHz  -  76,595 00 MHz   -   86,395 00 MHz  -  76,595 00 MHz
Kanal 467  -  76,615 00 MHz  -  76,615 00 MHz   -   86,415 00 MHz  -  76,615 00 MHz
Kanal 468  -  76,635 00 MHz  -  76,635 00 MHz   -   86,435 00 MHz  -  76,635 00 MHz
Kanal 469  -  76,655 00 MHz  -  76,655 00 MHz   -   86,455 00 MHz  -  76,655 00 MHz
Kanal 470  -  76,675 00 MHz  -  76,675 00 MHz   -   86,475 00 MHz  -  76,675 00 MHz
Kanal 471  -  76,695 00 MHz  -  76,695 00 MHz   -   86,495 00 MHz  -  76,695 00 MHz
Kanal 472  -  76,715 00 MHz  -  76,715 00 MHz   -   86,515 00 MHz  -  76,715 00 MHz
Kanal 473  -  76,735 00 MHz  -  76,735 00 MHz   -   86,535 00 MHz  -  76,735 00 MHz
Kanal 474  -  76,755 00 MHz  -  76,755 00 MHz   -   86,555 00 MHz  -  76,755 00 MHz
Kanal 475  -  76,775 00 MHz  -  76,775 00 MHz   -   86,575 00 MHz  -  76,775 00 MHz
Kanal 476  -  76,795 00 MHz  -  76,795 00 MHz   -   86,595 00 MHz  -  76,795 00 MHz
Kanal 477  -  76,815 00 MHz  -  76,815 00 MHz   -   86,615 00 MHz  -  76,815 00 MHz
Kanal 478  -  76,835 00 MHz  -  76,835 00 MHz   -   86,635 00 MHz  -  76,835 00 MHz
Kanal 479  -  76,855 00 MHz  -  76,855 00 MHz   -   86,655 00 MHz  -  76,855 00 MHz
Kanal 480  -  76,875 00 MHz  -  76,875 00 MHz   -   86,675 00 MHz  -  76,875 00 MHz
Kanal 481  -  76,895 00 MHz  -  76,895 00 MHz   -   86,695 00 MHz  -  76,895 00 MHz
Kanal 482  -  76,915 00 MHz  -  76,915 00 MHz   -   86,715 00 MHz  -  76,915 00 MHz
Kanal 483  -  76,935 00 MHz  -  76,935 00 MHz   -   86,735 00 MHz  -  76,935 00 MHz
Kanal 484  -  76,955 00 MHz  -  76,955 00 MHz   -   86,755 00 MHz  -  76,955 00 MHz
Kanal 485  -  76,975 00 MHz  -  76,975 00 MHz   -   86,775 00 MHz  -  76,975 00 MHz
Kanal 486  -  76,995 00 MHz  -  76,995 00 MHz   -   86,795 00 MHz  -  76,995 00 MHz
Kanal 487  -  77,015 00 MHz  -  77,015 00 MHz   -   86,815 00 MHz  -  77,015 00 MHz
Kanal 488  -  77,035 00 MHz  -  77,035 00 MHz   -   86,835 00 MHz  -  77,035 00 MHz
Kanal 489  -  77,055 00 MHz  -  77,055 00 MHz   -   86,855 00 MHz  -  77,055 00 MHz
Kanal 490  -  77,075 00 MHz  -  77,075 00 MHz   -   86,875 00 MHz  -  77,075 00 MHz
Kanal 491  -  77,095 00 MHz  -  77,095 00 MHz   -   86,895 00 MHz  -  77,095 00 MHz
Kanal 492  -  77,115 00 MHz  -  77,115 00 MHz   -   86,915 00 MHz  -  77,115 00 MHz
Kanal 493  -  77,135 00 MHz  -  77,135 00 MHz   -   86,935 00 MHz  -  77,135 00 MHz
Kanal 494  -  77,155 00 MHz  -  77,155 00 MHz   -   86,955 00 MHz  -  77,155 00 MHz
Kanal 495  -  77,175 00 MHz  -  77,175 00 MHz   -   86,975 00 MHz  -  77,175 00 MHz
Kanal 496  -  77,195 00 MHz  -  77,195 00 MHz   -   86,995 00 MHz  -  77,195 00 MHz
Kanal 497  -  77,215 00 MHz  -  77,215 00 MHz   -   87,015 00 MHz  -  77,215 00 MHz
Kanal 498  -  77,235 00 MHz  -  77,235 00 MHz   -   87,035 00 MHz  -  77,235 00 MHz
Kanal 499  -  77,255 00 MHz  -  77,255 00 MHz   -   87,055 00 MHz  -  77,255 00 MHz
Kanal 500  -  77,275 00 MHz  -  77,275 00 MHz   -   87,075 00 MHz  -  77,275 00 MHz
Kanal 501  -  77,295 00 MHz  -  77,295 00 MHz   -   87,095 00 MHz  -  77,295 00 MHz
Kanal 502  -  77,315 00 MHz  -  77,315 00 MHz   -   87,115 00 MHz  -  77,315 00 MHz
Kanal 503  -  77,335 00 MHz  -  77,335 00 MHz   -   87,135 00 MHz  -  77,335 00 MHz
Kanal 504  -  77,355 00 MHz  -  77,355 00 MHz   -   87,155 00 MHz  -  77,355 00 MHz
Kanal 505  -  77,375 00 MHz  -  77,375 00 MHz   -   87,175 00 MHz  -  77,375 00 MHz
Kanal 506  -  77,395 00 MHz  -  77,395 00 MHz   -   87,195 00 MHz  -  77,395 00 MHz
Kanal 507  -  77,415 00 MHz  -  77,415 00 MHz   -   87,215 00 MHz  -  77,415 00 MHz
Kanal 508  -  77,435 00 MHz  -  77,435 00 MHz   -   87,235 00 MHz  -  77,435 00 MHz
Kanal 509  -  77,455 00 MHz  -  77,455 00 MHz   -   87,255 00 MHz  -  77,455 00 MHz
Kanal 510  -  77,475 00 MHz  -  77,475 00 MHz   -     GESPERRT     -   77,475 00 MHz
 
 
  Insgesamt haben 770377 Besucher meine Homepage besucht  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden